Bundestagswahl
26. September 2021, Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 332 der 332 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II
Gewählte Person
Bundestagswahl, Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
account_circle Walter, Hannes
SPD 25,4 %
Wahlbeteiligung: 74,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 162.410 | - | - | 162.410 | - | - |
Wählende | 120.351 | 74,1 % | +0,9 | 120.351 | 74,1 % | +0,9 |
Ungültige Stimmen | 2.068 | 1,7 % | -0,3 | 1.887 | 1,6 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 118.283 | 98,3 % | +0,3 | 118.464 | 98,4 % | +0,2 |
CDU | 19.130 | 16,2 % | -13,3 | 17.776 | 15,0 % | -12,7 |
AfD | 29.560 | 25,0 % | +0,3 | 29.849 | 25,2 % | -0,0 |
SPD | 29.998 | 25,4 % | +8,7 | 33.412 | 28,2 % | +12,8 |
DIE LINKE | 10.630 | 9,0 % | -7,2 | 8.532 | 7,2 % | -8,3 |
FDP | 10.597 | 9,0 % | +3,6 | 11.114 | 9,4 % | +2,7 |
GRÜNE/B 90 | 4.110 | 3,5 % | +0,5 | 4.920 | 4,2 % | +1,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2.564 | 2,2 % | +0,6 |
Die PARTEI | 2.245 | 1,9 % | +1,9 | 1.383 | 1,2 % | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 4.872 | 4,1 % | +0,1 | 3.657 | 3,1 % | +1,4 |
NPD | - | - | 0,0 | 637 | 0,5 % | -0,9 |
DKP | - | - | 0,0 | 92 | 0,1 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 128 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 55 | 0,0 % | -0,0 |
dieBasis | 1.719 | 1,5 % | +1,5 | 1.449 | 1,2 % | +1,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 87 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 437 | 0,4 % | +0,4 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 156 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | 5.066 | 4,3 % | +4,3 | 2.022 | 1,7 % | +1,7 |
Volt | - | - | - | 194 | 0,2 % | +0,2 |
Sonstige Direktbewerbende | 356 | 0,3 % | +0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 162.410 |
Wählende insgesamt | 120.351 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 86.056 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 34.295 |
Wahlbeteiligung | 74,1 % |