Bundestagswahl
26. September 2021, 66 5 606 - Amt Ortrand
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 10 der 10 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
66 5 606 - Amt Ortrand
Wahlbeteiligung: 80,2 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 5.026 | - | - | 5.026 | - | - |
Wählende | 4.030 | 80,2 % | +3,1 | 4.030 | 80,2 % | +3,1 |
Ungültige Stimmen | 51 | 1,3 % | -0,4 | 50 | 1,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 3.979 | 98,7 % | +0,4 | 3.980 | 98,8 % | +0,1 |
CDU | 760 | 19,1 % | -14,0 | 695 | 17,5 % | -12,6 |
AfD | 1.224 | 30,8 % | +0,2 | 1.282 | 32,2 % | +0,5 |
SPD | 698 | 17,5 % | +5,6 | 839 | 21,1 % | +9,1 |
DIE LINKE | 209 | 5,3 % | -5,8 | 196 | 4,9 % | -5,7 |
FDP | 426 | 10,7 % | +5,0 | 437 | 11,0 % | +2,9 |
GRÜNE/B 90 | 120 | 3,0 % | +0,9 | 159 | 4,0 % | +2,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 55 | 1,4 % | +0,2 |
Die PARTEI | 56 | 1,4 % | +1,4 | 35 | 0,9 % | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 156 | 3,9 % | +1,3 | 115 | 2,9 % | +1,1 |
NPD | - | - | 0,0 | 25 | 0,6 % | -0,6 |
DKP | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 5 | 0,1 % | +0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
dieBasis | 34 | 0,9 % | +0,9 | 26 | 0,7 % | +0,7 |
Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 22 | 0,6 % | +0,6 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | 285 | 7,2 % | +7,2 | 75 | 1,9 % | +1,9 |
Volt | - | - | - | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Internationalistisches Bündnis | 11 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 5.026 |
Wählende insgesamt | 4.030 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.895 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.135 |
Wahlbeteiligung | 80,2 % |