Bundestagswahl
26. September 2021, 66 0 320 320 - Vetschau/Spreewald, Stadt
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 13 der 13 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
66 0 320 320 - Vetschau/Spreewald, Stadt
Wahlbeteiligung: 75,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.407 | - | - | 6.407 | - | - |
Wählende | 4.809 | 75,1 % | -0,9 | 4.809 | 75,1 % | -0,9 |
Ungültige Stimmen | 78 | 1,6 % | -0,8 | 76 | 1,6 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 4.731 | 98,4 % | +0,8 | 4.733 | 98,4 % | +0,5 |
CDU | 646 | 13,7 % | -10,7 | 675 | 14,3 % | -11,7 |
AfD | 1.132 | 23,9 % | -0,4 | 1.123 | 23,7 % | -1,3 |
SPD | 1.361 | 28,8 % | +11,2 | 1.525 | 32,2 % | +13,2 |
DIE LINKE | 321 | 6,8 % | -8,9 | 300 | 6,3 % | -8,6 |
FDP | 710 | 15,0 % | +6,2 | 457 | 9,7 % | +3,2 |
GRÜNE/B 90 | 213 | 4,5 % | -2,6 | 217 | 4,6 % | +1,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 100 | 2,1 % | +0,8 |
Die PARTEI | 96 | 2,0 % | +2,0 | 56 | 1,2 % | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 135 | 2,9 % | +1,0 | 117 | 2,5 % | +1,4 |
NPD | - | - | 0,0 | 18 | 0,4 % | -0,6 |
DKP | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
dieBasis | 45 | 1,0 % | +1,0 | 47 | 1,0 % | +1,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 18 | 0,4 % | +0,4 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 8 | 0,2 % | +0,2 |
UNABHÄNGIGE | 61 | 1,3 % | +1,3 | 50 | 1,1 % | +1,1 |
Volt | - | - | - | 15 | 0,3 % | +0,3 |
Internationalistisches Bündnis | 11 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 6.407 |
Wählende insgesamt | 4.809 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.645 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.164 |
Wahlbeteiligung | 75,1 % |