Bundestagswahl
26. September 2021, 66 0 285 285 - Schipkau
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 10 der 10 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
66 0 285 285 - Schipkau
Wahlbeteiligung: 74,5 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 5.547 | - | - | 5.547 | - | - |
Wählende | 4.135 | 74,5 % | +1,9 | 4.135 | 74,5 % | +1,9 |
Ungültige Stimmen | 78 | 1,9 % | -0,2 | 65 | 1,6 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 4.057 | 98,1 % | +0,2 | 4.070 | 98,4 % | -0,1 |
CDU | 509 | 12,5 % | -11,5 | 499 | 12,3 % | -10,8 |
AfD | 1.144 | 28,2 % | -2,7 | 1.143 | 28,1 % | -1,4 |
SPD | 943 | 23,2 % | +8,3 | 1.107 | 27,2 % | +13,9 |
DIE LINKE | 326 | 8,0 % | -9,1 | 311 | 7,6 % | -8,6 |
FDP | 352 | 8,7 % | +2,9 | 402 | 9,9 % | +2,5 |
GRÜNE/B 90 | 116 | 2,9 % | -0,3 | 129 | 3,2 % | +0,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 90 | 2,2 % | +0,4 |
Die PARTEI | 86 | 2,1 % | +2,1 | 56 | 1,4 % | +0,4 |
FREIE WÄHLER | 168 | 4,1 % | +0,9 | 108 | 2,7 % | +1,4 |
NPD | - | - | 0,0 | 32 | 0,8 % | -1,6 |
DKP | - | - | 0,0 | 3 | 0,1 % | +0,0 |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 6 | 0,1 % | -0,0 |
dieBasis | 60 | 1,5 % | +1,5 | 43 | 1,1 % | +1,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,0 % | +0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 18 | 0,4 % | +0,4 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | 342 | 8,4 % | +8,4 | 114 | 2,8 % | +2,8 |
Volt | - | - | - | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Internationalistisches Bündnis | 11 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 5.547 |
Wählende insgesamt | 4.135 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.998 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.137 |
Wahlbeteiligung | 74,5 % |