Bundestagswahl
26. September 2021, 62 5 202 - Amt Elsterland
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 12 der 12 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
62 5 202 - Amt Elsterland
Wahlbeteiligung: 77,5 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.800 | - | - | 3.800 | - | - |
Wählende | 2.945 | 77,5 % | +2,8 | 2.945 | 77,5 % | +2,8 |
Ungültige Stimmen | 52 | 1,8 % | -0,7 | 47 | 1,6 % | -0,9 |
Gültige Stimmen | 2.893 | 98,2 % | +0,7 | 2.898 | 98,4 % | +0,9 |
CDU | 475 | 16,4 % | -13,9 | 446 | 15,4 % | -12,8 |
AfD | 683 | 23,6 % | +1,6 | 681 | 23,5 % | +1,1 |
SPD | 802 | 27,7 % | +8,5 | 852 | 29,4 % | +11,5 |
DIE LINKE | 282 | 9,7 % | -4,9 | 181 | 6,2 % | -7,9 |
FDP | 208 | 7,2 % | +3,1 | 236 | 8,1 % | +3,0 |
GRÜNE/B 90 | 97 | 3,4 % | +0,3 | 128 | 4,4 % | +1,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 76 | 2,6 % | +0,5 |
Die PARTEI | 42 | 1,5 % | +1,5 | 26 | 0,9 % | -0,0 |
FREIE WÄHLER | 167 | 5,8 % | -0,4 | 146 | 5,0 % | +0,8 |
NPD | - | - | 0,0 | 10 | 0,3 % | -0,7 |
DKP | - | - | 0,0 | 2 | 0,1 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
dieBasis | 62 | 2,1 % | +2,1 | 47 | 1,6 % | +1,6 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,0 % | +0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 13 | 0,4 % | +0,4 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,0 % | +0,0 |
UNABHÄNGIGE | 68 | 2,4 % | +2,4 | 47 | 1,6 % | +1,6 |
Volt | - | - | - | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Internationalistisches Bündnis | 7 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 3.800 |
Wählende insgesamt | 2.945 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.138 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 807 |
Wahlbeteiligung | 77,5 % |