Bundestagswahl
26. September 2021, 62 5 207 - Amt Plessa
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 11 der 11 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
62 5 207 - Amt Plessa
Wahlbeteiligung: 75,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 5.027 | - | - | 5.027 | - | - |
Wählende | 3.814 | 75,9 % | +2,1 | 3.814 | 75,9 % | +2,1 |
Ungültige Stimmen | 73 | 1,9 % | +0,1 | 62 | 1,6 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 3.741 | 98,1 % | -0,1 | 3.752 | 98,4 % | +0,0 |
CDU | 598 | 16,0 % | -14,6 | 575 | 15,3 % | -12,0 |
AfD | 1.113 | 29,8 % | +0,2 | 1.119 | 29,8 % | -0,8 |
SPD | 850 | 22,7 % | +8,3 | 922 | 24,6 % | +11,5 |
DIE LINKE | 340 | 9,1 % | -4,7 | 271 | 7,2 % | -7,1 |
FDP | 318 | 8,5 % | +3,4 | 332 | 8,8 % | +2,4 |
GRÜNE/B 90 | 104 | 2,8 % | +0,7 | 114 | 3,0 % | +1,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 84 | 2,2 % | +0,9 |
Die PARTEI | 63 | 1,7 % | +1,7 | 36 | 1,0 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 163 | 4,4 % | +0,5 | 139 | 3,7 % | +1,8 |
NPD | - | - | 0,0 | 19 | 0,5 % | -1,0 |
DKP | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 8 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | - | - | 0,0 | 3 | 0,1 % | -0,0 |
dieBasis | 65 | 1,7 % | +1,7 | 52 | 1,4 % | +1,4 |
Die Humanisten | - | - | - | 4 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 8 | 0,2 % | +0,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | 118 | 3,2 % | +3,2 | 58 | 1,5 % | +1,5 |
Volt | - | - | - | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Internationalistisches Bündnis | 9 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 5.027 |
Wählende insgesamt | 3.814 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.672 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.142 |
Wahlbeteiligung | 75,9 % |