Bundestagswahl
26. September 2021, 66 5 601 - Amt Altdöbern
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 11 der 11 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
66 5 601 - Amt Altdöbern
Wahlbeteiligung: 74,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.640 | - | - | 4.640 | - | - |
Wählende | 3.473 | 74,8 % | +1,3 | 3.473 | 74,8 % | +1,3 |
Ungültige Stimmen | 58 | 1,7 % | -0,5 | 48 | 1,4 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 3.415 | 98,3 % | +0,5 | 3.425 | 98,6 % | +0,4 |
CDU | 529 | 15,5 % | -13,2 | 518 | 15,1 % | -12,9 |
AfD | 825 | 24,2 % | +1,8 | 812 | 23,7 % | +1,1 |
SPD | 968 | 28,3 % | +10,5 | 1.033 | 30,2 % | +13,6 |
DIE LINKE | 305 | 8,9 % | -9,9 | 275 | 8,0 % | -8,7 |
FDP | 287 | 8,4 % | +3,8 | 289 | 8,4 % | +2,4 |
GRÜNE/B 90 | 142 | 4,2 % | -0,3 | 162 | 4,7 % | +1,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 58 | 1,7 % | +0,2 |
Die PARTEI | 78 | 2,3 % | +2,3 | 37 | 1,1 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 149 | 4,4 % | +1,7 | 119 | 3,5 % | +2,0 |
NPD | - | - | 0,0 | 18 | 0,5 % | -0,8 |
DKP | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
ÖDP | - | - | - | 6 | 0,2 % | +0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,1 % | -0,1 |
dieBasis | 53 | 1,6 % | +1,6 | 48 | 1,4 % | +1,4 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 7 | 0,2 % | +0,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,0 % | +0,0 |
UNABHÄNGIGE | 72 | 2,1 % | +2,1 | 30 | 0,9 % | +0,9 |
Volt | - | - | - | 9 | 0,3 % | +0,3 |
Internationalistisches Bündnis | 7 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 4.640 |
Wählende insgesamt | 3.473 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.362 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.111 |
Wahlbeteiligung | 74,8 % |