Bundestagswahl
26. September 2021, 62 0 140 140 - Finsterwalde, Stadt
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 16 der 16 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
62 0 140 140 - Finsterwalde, Stadt
Wahlbeteiligung: 71,5 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 13.193 | - | - | 13.193 | - | - |
Wählende | 9.427 | 71,5 % | +0,0 | 9.427 | 71,5 % | +0,0 |
Ungültige Stimmen | 165 | 1,8 % | -0,9 | 157 | 1,7 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 9.262 | 98,2 % | +0,9 | 9.270 | 98,3 % | +0,8 |
CDU | 1.476 | 15,9 % | -17,0 | 1.343 | 14,5 % | -15,1 |
AfD | 1.805 | 19,5 % | +0,2 | 1.817 | 19,6 % | -0,9 |
SPD | 2.977 | 32,1 % | +12,1 | 2.950 | 31,8 % | +14,7 |
DIE LINKE | 925 | 10,0 % | -6,9 | 758 | 8,2 % | -8,8 |
FDP | 658 | 7,1 % | +2,6 | 738 | 8,0 % | +2,0 |
GRÜNE/B 90 | 402 | 4,3 % | +1,2 | 523 | 5,6 % | +2,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 254 | 2,7 % | +1,1 |
Die PARTEI | 246 | 2,7 % | +2,7 | 173 | 1,9 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 373 | 4,0 % | +1,4 | 293 | 3,2 % | +1,9 |
NPD | - | - | 0,0 | 32 | 0,3 % | -0,6 |
DKP | - | - | 0,0 | 23 | 0,2 % | +0,1 |
ÖDP | - | - | - | 13 | 0,1 % | +0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
dieBasis | 145 | 1,6 % | +1,6 | 138 | 1,5 % | +1,5 |
Die Humanisten | - | - | - | 5 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 37 | 0,4 % | +0,4 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 15 | 0,2 % | +0,2 |
UNABHÄNGIGE | 226 | 2,4 % | +2,4 | 140 | 1,5 % | +1,5 |
Volt | - | - | - | 17 | 0,2 % | +0,2 |
Internationalistisches Bündnis | 29 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 13.193 |
Wählende insgesamt | 9.427 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 6.942 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2.485 |
Wahlbeteiligung | 71,5 % |