Bundestagswahl
26. September 2021, 62 0 410 410 - Röderland
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 10 der 10 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
62 0 410 410 - Röderland
Wahlbeteiligung: 78,0 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.279 | - | - | 3.279 | - | - |
Wählende | 2.557 | 78,0 % | +0,7 | 2.557 | 78,0 % | +0,7 |
Ungültige Stimmen | 36 | 1,4 % | -0,1 | 37 | 1,4 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 2.521 | 98,6 % | +0,1 | 2.520 | 98,6 % | -0,0 |
CDU | 475 | 18,8 % | -13,1 | 446 | 17,7 % | -12,4 |
AfD | 765 | 30,3 % | +1,0 | 776 | 30,8 % | +0,1 |
SPD | 568 | 22,5 % | +10,3 | 623 | 24,7 % | +13,7 |
DIE LINKE | 189 | 7,5 % | -6,0 | 151 | 6,0 % | -6,9 |
FDP | 227 | 9,0 % | +3,8 | 235 | 9,3 % | +2,1 |
GRÜNE/B 90 | 59 | 2,3 % | +0,4 | 66 | 2,6 % | +0,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 46 | 1,8 % | +0,5 |
Die PARTEI | 23 | 0,9 % | +0,9 | 14 | 0,6 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 96 | 3,8 % | -1,8 | 73 | 2,9 % | +1,5 |
NPD | - | - | 0,0 | 6 | 0,2 % | -1,9 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
ÖDP | - | - | - | 2 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
dieBasis | 36 | 1,4 % | +1,4 | 28 | 1,1 % | +1,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 11 | 0,4 % | +0,4 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 73 | 2,9 % | +2,9 | 40 | 1,6 % | +1,6 |
Volt | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Internationalistisches Bündnis | 10 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 3.279 |
Wählende insgesamt | 2.557 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.876 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 681 |
Wahlbeteiligung | 78,0 % |