Bundestagswahl
26. September 2021, 62 0 092 092 - Doberlug-Kirchhain, Stadt
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 22 der 22 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
62 0 092 092 - Doberlug-Kirchhain, Stadt
Wahlbeteiligung: 75,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 7.018 | - | - | 7.018 | - | - |
Wählende | 5.315 | 75,7 % | +0,5 | 5.315 | 75,7 % | +0,5 |
Ungültige Stimmen | 96 | 1,8 % | -0,5 | 91 | 1,7 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 5.219 | 98,2 % | +0,5 | 5.224 | 98,3 % | +0,4 |
CDU | 864 | 16,6 % | -17,8 | 826 | 15,8 % | -14,6 |
AfD | 1.172 | 22,5 % | +2,1 | 1.153 | 22,1 % | +0,8 |
SPD | 1.284 | 24,6 % | +6,9 | 1.507 | 28,8 % | +12,4 |
DIE LINKE | 732 | 14,0 % | -2,0 | 408 | 7,8 % | -7,6 |
FDP | 425 | 8,1 % | +3,6 | 451 | 8,6 % | +1,2 |
GRÜNE/B 90 | 186 | 3,6 % | +0,6 | 254 | 4,9 % | +2,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 126 | 2,4 % | +0,7 |
Die PARTEI | 91 | 1,7 % | +1,7 | 62 | 1,2 % | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 229 | 4,4 % | +0,7 | 198 | 3,8 % | +2,4 |
NPD | - | - | 0,0 | 15 | 0,3 % | -0,8 |
DKP | - | - | 0,0 | 7 | 0,1 % | +0,1 |
ÖDP | - | - | - | 6 | 0,1 % | +0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 90 | 1,7 % | +1,7 | 87 | 1,7 % | +1,7 |
Die Humanisten | - | - | - | 4 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 28 | 0,5 % | +0,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 10 | 0,2 % | +0,2 |
UNABHÄNGIGE | 134 | 2,6 % | +2,6 | 68 | 1,3 % | +1,3 |
Volt | - | - | - | 12 | 0,2 % | +0,2 |
Internationalistisches Bündnis | 12 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 7.018 |
Wählende insgesamt | 5.315 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.860 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.455 |
Wahlbeteiligung | 75,7 % |