Bundestagswahl
26. September 2021, 62 5 211 - Amt Schradenland
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 6 der 6 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
62 5 211 - Amt Schradenland
Wahlbeteiligung: 78,6 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.722 | - | - | 3.722 | - | - |
Wählende | 2.926 | 78,6 % | +1,6 | 2.926 | 78,6 % | +1,6 |
Ungültige Stimmen | 53 | 1,8 % | -0,6 | 47 | 1,6 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 2.873 | 98,2 % | +0,6 | 2.879 | 98,4 % | +0,4 |
CDU | 591 | 20,6 % | -10,5 | 547 | 19,0 % | -9,6 |
AfD | 1.141 | 39,7 % | +3,8 | 1.115 | 38,7 % | +3,7 |
SPD | 463 | 16,1 % | +4,7 | 552 | 19,2 % | +8,8 |
DIE LINKE | 151 | 5,3 % | -4,8 | 109 | 3,8 % | -6,0 |
FDP | 236 | 8,2 % | +2,5 | 254 | 8,8 % | +2,6 |
GRÜNE/B 90 | 62 | 2,2 % | +0,2 | 78 | 2,7 % | +0,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 44 | 1,5 % | +0,6 |
Die PARTEI | 34 | 1,2 % | +1,2 | 18 | 0,6 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 81 | 2,8 % | -0,3 | 64 | 2,2 % | +0,8 |
NPD | - | - | 0,0 | 11 | 0,4 % | -3,6 |
DKP | - | - | 0,0 | 2 | 0,1 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 2 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 44 | 1,5 % | +1,5 | 30 | 1,0 % | +1,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,0 % | +0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 13 | 0,5 % | +0,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,0 % | +0,0 |
UNABHÄNGIGE | 62 | 2,2 % | +2,2 | 33 | 1,1 % | +1,1 |
Volt | - | - | - | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Internationalistisches Bündnis | 8 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 3.722 |
Wählende insgesamt | 2.926 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.289 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 637 |
Wahlbeteiligung | 78,6 % |