Bundestagswahl
26. September 2021, 66 0 176 176 - Lauchhammer, Stadt
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 16 der 16 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
66 0 176 176 - Lauchhammer, Stadt
Wahlbeteiligung: 71,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 12.046 | - | - | 12.046 | - | - |
Wählende | 8.600 | 71,4 % | +3,8 | 8.600 | 71,4 % | +3,8 |
Ungültige Stimmen | 212 | 2,5 % | +0,6 | 187 | 2,2 % | +0,6 |
Gültige Stimmen | 8.388 | 97,5 % | -0,6 | 8.413 | 97,8 % | -0,6 |
CDU | 1.157 | 13,8 % | -11,7 | 1.099 | 13,1 % | -10,9 |
AfD | 2.165 | 25,8 % | -2,9 | 2.274 | 27,0 % | -0,6 |
SPD | 1.939 | 23,1 % | +7,3 | 2.357 | 28,0 % | +13,4 |
DIE LINKE | 809 | 9,6 % | -9,3 | 675 | 8,0 % | -10,0 |
FDP | 776 | 9,3 % | +3,8 | 794 | 9,4 % | +3,1 |
GRÜNE/B 90 | 232 | 2,8 % | +0,6 | 265 | 3,1 % | +0,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 186 | 2,2 % | +0,4 |
Die PARTEI | 184 | 2,2 % | +2,2 | 83 | 1,0 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 277 | 3,3 % | +0,7 | 193 | 2,3 % | +1,2 |
NPD | - | - | 0,0 | 108 | 1,3 % | -0,8 |
DKP | - | - | 0,0 | 7 | 0,1 % | +0,0 |
ÖDP | - | - | - | 15 | 0,2 % | +0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 6 | 0,1 % | -0,0 |
dieBasis | 80 | 1,0 % | +1,0 | 67 | 0,8 % | +0,8 |
Die Humanisten | - | - | - | 4 | 0,0 % | +0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 23 | 0,3 % | +0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | 750 | 8,9 % | +8,9 | 242 | 2,9 % | +2,9 |
Volt | - | - | - | 10 | 0,1 % | +0,1 |
Internationalistisches Bündnis | 19 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 12.046 |
Wählende insgesamt | 8.600 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 5.809 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2.791 |
Wahlbeteiligung | 71,4 % |