Bundestagswahl
26. September 2021, 62 5 209 - Amt Schlieben
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 20 der 20 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
62 5 209 - Amt Schlieben
Wahlbeteiligung: 77,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.437 | - | - | 4.437 | - | - |
Wählende | 3.455 | 77,9 % | +1,3 | 3.455 | 77,9 % | +1,3 |
Ungültige Stimmen | 46 | 1,3 % | -0,7 | 45 | 1,3 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 3.409 | 98,7 % | +0,7 | 3.410 | 98,7 % | +0,6 |
CDU | 704 | 20,7 % | -11,0 | 586 | 17,2 % | -13,4 |
AfD | 767 | 22,5 % | +2,8 | 778 | 22,8 % | +1,5 |
SPD | 975 | 28,6 % | +9,4 | 1.083 | 31,8 % | +14,2 |
DIE LINKE | 343 | 10,1 % | -5,6 | 249 | 7,3 % | -8,3 |
FDP | 230 | 6,7 % | +1,8 | 276 | 8,1 % | +2,0 |
GRÜNE/B 90 | 103 | 3,0 % | +0,4 | 115 | 3,4 % | +1,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 79 | 2,3 % | +0,9 |
Die PARTEI | 56 | 1,6 % | +1,6 | 33 | 1,0 % | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 116 | 3,4 % | -2,3 | 109 | 3,2 % | +0,4 |
NPD | - | - | 0,0 | 14 | 0,4 % | -0,5 |
DKP | - | - | 0,0 | 2 | 0,1 % | +0,0 |
ÖDP | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 40 | 1,2 % | +1,2 | 35 | 1,0 % | +1,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,0 % | +0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 9 | 0,3 % | +0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 0,2 % | +0,2 |
UNABHÄNGIGE | 63 | 1,8 % | +1,8 | 28 | 0,8 % | +0,8 |
Volt | - | - | - | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Internationalistisches Bündnis | 12 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 4.437 |
Wählende insgesamt | 3.455 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.552 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 903 |
Wahlbeteiligung | 77,9 % |