Bundestagswahl
26. September 2021, 66 0 052 052 - Calau, Stadt
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 11 der 11 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
66 0 052 052 - Calau, Stadt
Wahlbeteiligung: 73,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.539 | - | - | 6.539 | - | - |
Wählende | 4.796 | 73,3 % | -0,4 | 4.796 | 73,3 % | -0,4 |
Ungültige Stimmen | 72 | 1,5 % | -0,8 | 67 | 1,4 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 4.724 | 98,5 % | +0,8 | 4.729 | 98,6 % | +0,5 |
CDU | 776 | 16,4 % | -13,8 | 742 | 15,7 % | -13,5 |
AfD | 998 | 21,1 % | +1,3 | 947 | 20,0 % | +0,5 |
SPD | 1.305 | 27,6 % | +10,1 | 1.460 | 30,9 % | +13,3 |
DIE LINKE | 453 | 9,6 % | -9,9 | 376 | 8,0 % | -8,8 |
FDP | 504 | 10,7 % | +5,3 | 445 | 9,4 % | +2,8 |
GRÜNE/B 90 | 223 | 4,7 % | +0,4 | 263 | 5,6 % | +2,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 120 | 2,5 % | +0,9 |
Die PARTEI | 118 | 2,5 % | +2,5 | 63 | 1,3 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 197 | 4,2 % | +1,6 | 136 | 2,9 % | +1,4 |
NPD | - | - | 0,0 | 27 | 0,6 % | -1,0 |
DKP | - | - | 0,0 | 3 | 0,1 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 9 | 0,2 % | +0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 3 | 0,1 % | -0,1 |
dieBasis | 64 | 1,4 % | +1,4 | 51 | 1,1 % | +1,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 14 | 0,3 % | +0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | 66 | 1,4 % | +1,4 | 43 | 0,9 % | +0,9 |
Volt | - | - | - | 17 | 0,4 % | +0,4 |
Internationalistisches Bündnis | 20 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 6.539 |
Wählende insgesamt | 4.796 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.194 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.602 |
Wahlbeteiligung | 73,3 % |