Bundestagswahl
26. September 2021, 66 5 607 - Amt Ruhland
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 10 der 10 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
66 5 607 - Amt Ruhland
Wahlbeteiligung: 75,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.233 | - | - | 6.233 | - | - |
Wählende | 4.729 | 75,9 % | -1,2 | 4.729 | 75,9 % | -1,2 |
Ungültige Stimmen | 61 | 1,3 % | -0,3 | 53 | 1,1 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 4.668 | 98,7 % | +0,3 | 4.676 | 98,9 % | +0,3 |
CDU | 676 | 14,5 % | -14,8 | 702 | 15,0 % | -12,7 |
AfD | 1.315 | 28,2 % | -2,2 | 1.395 | 29,8 % | -1,3 |
SPD | 923 | 19,8 % | +6,4 | 1.075 | 23,0 % | +11,6 |
DIE LINKE | 280 | 6,0 % | -7,5 | 250 | 5,3 % | -7,2 |
FDP | 525 | 11,2 % | +4,2 | 565 | 12,1 % | +3,7 |
GRÜNE/B 90 | 118 | 2,5 % | +0,2 | 153 | 3,3 % | +1,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 88 | 1,9 % | +0,6 |
Die PARTEI | 61 | 1,3 % | +1,3 | 34 | 0,7 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 213 | 4,6 % | +1,3 | 118 | 2,5 % | +0,9 |
NPD | - | - | 0,0 | 44 | 0,9 % | -1,1 |
DKP | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 9 | 0,2 % | -0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 4 | 0,1 % | +0,0 |
dieBasis | 44 | 0,9 % | +0,9 | 56 | 1,2 % | +1,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,0 % | +0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 16 | 0,3 % | +0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | 500 | 10,7 % | +10,7 | 152 | 3,3 % | +3,3 |
Volt | - | - | - | 7 | 0,1 % | +0,1 |
Internationalistisches Bündnis | 13 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 6.233 |
Wählende insgesamt | 4.729 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.213 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.516 |
Wahlbeteiligung | 75,9 % |