Bundestagswahl
26. September 2021, 66 0 296 296 - Schwarzheide, Stadt
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 7 der 7 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
66 0 296 296 - Schwarzheide, Stadt
Wahlbeteiligung: 73,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.664 | - | - | 4.664 | - | - |
Wählende | 3.421 | 73,3 % | +1,9 | 3.421 | 73,3 % | +1,9 |
Ungültige Stimmen | 40 | 1,2 % | -0,6 | 32 | 0,9 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 3.381 | 98,8 % | +0,6 | 3.389 | 99,1 % | +0,4 |
CDU | 381 | 11,3 % | -15,8 | 412 | 12,2 % | -13,9 |
AfD | 786 | 23,2 % | -3,6 | 913 | 26,9 % | -1,0 |
SPD | 686 | 20,3 % | +3,2 | 890 | 26,3 % | +11,3 |
DIE LINKE | 260 | 7,7 % | -8,6 | 209 | 6,2 % | -8,7 |
FDP | 304 | 9,0 % | +2,2 | 379 | 11,2 % | +3,5 |
GRÜNE/B 90 | 94 | 2,8 % | +0,4 | 129 | 3,8 % | +1,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 68 | 2,0 % | +0,5 |
Die PARTEI | 73 | 2,2 % | +2,2 | 42 | 1,2 % | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 115 | 3,4 % | +0,4 | 84 | 2,5 % | +1,1 |
NPD | - | - | 0,0 | 22 | 0,6 % | -1,5 |
DKP | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 4 | 0,1 % | +0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
dieBasis | 40 | 1,2 % | +1,2 | 41 | 1,2 % | +1,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 13 | 0,4 % | +0,4 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | 633 | 18,7 % | +18,7 | 175 | 5,2 % | +5,2 |
Volt | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Internationalistisches Bündnis | 9 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 4.664 |
Wählende insgesamt | 3.421 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.377 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.044 |
Wahlbeteiligung | 73,3 % |