Bundestagswahl
26. September 2021, 66 5 606 168 - Kroppen
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
66 5 606 168 - Kroppen
Wahlbeteiligung: 65,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 590 | - | - | 590 | - | - |
Wählende | 389 | 65,9 % | -3,3 | 389 | 65,9 % | -3,3 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,8 % | +0,1 | 6 | 1,5 % | +0,5 |
Gültige Stimmen | 382 | 98,2 % | -0,1 | 383 | 98,5 % | -0,5 |
CDU | 85 | 22,3 % | -18,4 | 83 | 21,7 % | -15,4 |
AfD | 125 | 32,7 % | +9,0 | 127 | 33,2 % | +8,8 |
SPD | 74 | 19,4 % | +7,8 | 82 | 21,4 % | +10,1 |
DIE LINKE | 13 | 3,4 % | -5,2 | 16 | 4,2 % | -3,6 |
FDP | 26 | 6,8 % | +0,2 | 24 | 6,3 % | -3,3 |
GRÜNE/B 90 | 9 | 2,4 % | +0,3 | 12 | 3,1 % | +0,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | -2,3 |
Die PARTEI | 4 | 1,0 % | +1,0 | 3 | 0,8 % | +0,0 |
FREIE WÄHLER | 17 | 4,5 % | +0,9 | 19 | 5,0 % | +2,5 |
NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,8 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
dieBasis | 3 | 0,8 % | +0,8 | 6 | 1,6 % | +1,6 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 2 | 0,5 % | +0,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 25 | 6,5 % | +6,5 | 8 | 2,1 % | +2,1 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Internationalistisches Bündnis | 1 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 590 |
Wählende insgesamt | 389 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 388 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 65,9 % |