Bundestagswahl
26. September 2021, 66 5 606 316 - Tettau
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
66 5 606 316 - Tettau
Wahlbeteiligung: 58,5 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 636 | - | - | 636 | - | - |
Wählende | 372 | 58,5 % | -6,0 | 372 | 58,5 % | -6,0 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | +1,3 | 6 | 1,6 % | +0,9 |
Gültige Stimmen | 367 | 98,7 % | -1,3 | 366 | 98,4 % | -0,9 |
CDU | 64 | 17,4 % | -15,5 | 57 | 15,6 % | -15,3 |
AfD | 126 | 34,3 % | +4,6 | 133 | 36,3 % | +7,6 |
SPD | 58 | 15,8 % | +2,7 | 73 | 19,9 % | +6,5 |
DIE LINKE | 17 | 4,6 % | -7,6 | 13 | 3,6 % | -9,7 |
FDP | 44 | 12,0 % | +4,8 | 50 | 13,7 % | +4,8 |
GRÜNE/B 90 | 10 | 2,7 % | +0,9 | 7 | 1,9 % | +1,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 0,5 % | -0,1 |
Die PARTEI | 1 | 0,3 % | +0,3 | 3 | 0,8 % | +0,4 |
FREIE WÄHLER | 13 | 3,5 % | +1,5 | 9 | 2,5 % | +1,3 |
NPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,5 % | -0,6 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 4 | 1,1 % | +1,1 | 4 | 1,1 % | +1,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,5 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 3 | 0,8 % | +0,8 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,5 |
UNABHÄNGIGE | 29 | 7,9 % | +7,9 | 5 | 1,4 % | +1,4 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Internationalistisches Bündnis | 1 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 636 |
Wählende insgesamt | 372 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 370 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
Wahlbeteiligung | 58,5 % |