Bundestagswahl
26. September 2021, 66 5 606 188 - Lindenau
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
66 5 606 188 - Lindenau
Wahlbeteiligung: 60,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 611 | - | - | 611 | - | - |
Wählende | 372 | 60,9 % | -12,3 | 372 | 60,9 % | -12,3 |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,2 % | -0,8 | 6 | 1,6 % | -1,3 |
Gültige Stimmen | 364 | 97,8 % | +0,8 | 366 | 98,4 % | +1,3 |
CDU | 56 | 15,4 % | -15,5 | 60 | 16,4 % | -12,8 |
AfD | 124 | 34,1 % | +3,2 | 141 | 38,5 % | +4,2 |
SPD | 61 | 16,8 % | +4,7 | 69 | 18,9 % | +5,6 |
DIE LINKE | 16 | 4,4 % | -3,7 | 13 | 3,6 % | -5,5 |
FDP | 42 | 11,5 % | +6,7 | 43 | 11,7 % | +5,5 |
GRÜNE/B 90 | 4 | 1,1 % | +0,4 | 8 | 2,2 % | +0,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,1 |
Die PARTEI | 2 | 0,5 % | +0,5 | 3 | 0,8 % | +0,4 |
FREIE WÄHLER | 17 | 4,7 % | +1,0 | 9 | 2,5 % | -0,6 |
NPD | - | - | 0,0 | 4 | 1,1 % | -0,3 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 4 | 1,1 % | +1,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 3 | 0,8 % | +0,8 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 36 | 9,9 % | +9,9 | 10 | 2,7 % | +2,7 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Internationalistisches Bündnis | 2 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 611 |
Wählende insgesamt | 372 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 372 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 60,9 % |