Bundestagswahl
26. September 2021, 66 5 606 064 - Frauendorf
Amtliches Endergebnis, 30.09.2021, 11:31:24
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
66 5 606 064 - Frauendorf
Wahlbeteiligung: 64,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 581 | - | - | 581 | - | - |
Wählende | 377 | 64,9 % | -5,2 | 377 | 64,9 % | -5,2 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,9 % | -0,9 | 6 | 1,6 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 370 | 98,1 % | +0,9 | 371 | 98,4 % | +0,4 |
CDU | 62 | 16,8 % | -21,5 | 66 | 17,8 % | -18,2 |
AfD | 126 | 34,1 % | +2,9 | 142 | 38,3 % | +7,4 |
SPD | 62 | 16,8 % | +7,6 | 64 | 17,3 % | +7,6 |
DIE LINKE | 7 | 1,9 % | -7,5 | 8 | 2,2 % | -7,0 |
FDP | 43 | 11,6 % | +6,3 | 43 | 11,6 % | +5,0 |
GRÜNE/B 90 | 5 | 1,4 % | -0,2 | 9 | 2,4 % | +0,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 2,4 % | +1,4 |
Die PARTEI | 3 | 0,8 % | +0,8 | 0 | 0,0 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 22 | 5,9 % | +3,4 | 19 | 5,1 % | +2,6 |
NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,3 % | -0,7 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,5 |
UNABHÄNGIGE | 37 | 10,0 % | +10,0 | 6 | 1,6 % | +1,6 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Internationalistisches Bündnis | 2 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 581 |
Wählende insgesamt | 377 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 376 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 64,9 % |